24小時熱線:181-2468-8722
免費咨詢熱線:4000-134-913
熱門關(guān)鍵詞: 華為路由器 機房配套設(shè)備 機房配套產(chǎn)品
4000-134-913
產(chǎn)品型號 | RG-NBS5710-24GT4SFP-E | RG-NBS5710-48GT4SFP-E |
固定端口 | 24口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個1G SFP光口,固化單交流電源 | 48口10/100/1000M自適應(yīng)電口,4個1G SFP光口,固化單交流電源 |
交換容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |
包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 51Mpps/126Mpps | 87Mpps/166Mpps |
MAC地址 | 支持靜態(tài)MAC地址、支持MAC地址過濾 | |
MAC表項 | 12K | 12K |
802.1Q VLAN | 支持4K 802.1Q VLAN、支持Port based VLAN、支持MAC based VLAN、支持Protocol based VLAN、支持Private VLAN、支持Voice VLAN、支持IP subnet-based VLAN、支持GVRP | |
QinQ | 支持基本QinQ、支持靈活QinQ | |
二層環(huán)網(wǎng)技術(shù) | 支持G.8032國際標準環(huán)網(wǎng)協(xié)議ERPS,切換時間≤50ms,可與其他支持該協(xié)議的產(chǎn)品兼容 | |
支持IEEE 802.1d STP | ||
支持IEEE 802.1w RSTP | ||
支持IEEE 802.1s MSTP | ||
端口聚合 | 支持流量平衡方式、支持LACP動態(tài)聚合、支持LACP優(yōu)先級/協(xié)商方式 /最大可聚合口數(shù)量配置 、支持跨VSU AP | |
Mirror | 支持普通業(yè)務(wù)口、聚合端口作為鏡像的源以及目的端口 | |
支持基于流、基于VLAN的端口鏡像 | ||
支持一對一、RSPAN、ERSPAN | ||
支持跨設(shè)備的流量鏡像 | ||
DHCP | 支持DHCP Server ,支持DHCP Client ,支持DHCP Snooping,支持DHCP Relay | |
VSU特性 | 支持VSU虛擬化技術(shù) | |
支持通過標準業(yè)務(wù)口實現(xiàn)虛擬化 | ||
零配置 | 支持CWMP(TR069)協(xié)議標準協(xié)議,支持MACC統(tǒng)一管理 | |
IP路由 | IPv4靜態(tài)路由,RIP、OSPF,Routing Policy | |
ACL | 支持標準IP ACL(基于IP地址的硬件ACL) | |
支持擴展IP ACL(基于IP地址、TCP/UDP端口號的硬件ACL) | ||
支持MAC擴展ACL(基于源MAC地址、目的MAC地址和可選的以太網(wǎng)類型的硬件ACL) | ||
支持基于時間ACL | ||
支持專家級ACL (可同時基于VLAN號、以太網(wǎng)類型、MAC地址、IP地址、TCP/UDP端口號、協(xié)議類型、時間等靈活組合的硬件ACL) | ||
支持ACL80 | ||
支持全局ACL | ||
支持ACL重定向 | ||
QoS | 支持端口流量識別 | |
支持端口流量限速 | ||
支持802.1p/DSCP/TOS流量分類 | ||
每端口8個優(yōu)先級隊列 | ||
支持SP、WRR、DRR、SP+WFQ、 SP+WRR、SP+DRR、RED/WRED隊列調(diào)度 | ||
安全特性 | 支持IP、MAC、端口三元素綁定,過濾非法的MAC地址,支持Portal 和Portal 2.0認證,支持ARPCheck,支持DAI,支持ARP報文限速,支持防網(wǎng)關(guān)ARP欺騙,支持廣播風暴抑制,管理員分級管理和口令保護,支持RADIUS 和 TACACS+,設(shè)備登陸管理的AAA安全認證(IPv4),支持SSH 和 SSH V2.0,支持BPDU Guard,支持IP Source Guard,支持CPP、NFPP,支持端口保護 | |
EEE | 支持IEEE 802.3az 標準的 EEE節(jié)能技術(shù):當EEE使能時,從而大幅度的減小端口在該階段的功耗,達到了節(jié)能的目的。 | |
管理特性 | SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog/Debug、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web、SFLOW | |
外形尺寸mm(寬×深×高) | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 |
電源 | 交流(AC)輸入: | |
額定電壓范圍:100V~240V | ||
最大電壓范圍:90V~264V | ||
頻率:50/60Hz | ||
高壓直流(HVDC)輸入: | ||
輸入電壓范圍: 192~290V | ||
風扇 | 無風扇,自然散熱 | 支持風扇調(diào)速及風扇故障告警功能 |
功耗 | ≤24W | ≤40W |
端口防雷 | 10KV | |
溫度 | 工作溫度:0℃~50℃ | |
存儲溫度:-40℃~70℃ | ||
濕度 | 工作濕度:10%~90%RH | |
存儲濕度:5%~95%RH |
全國服務(wù)熱線
4000-134-913
網(wǎng)絡(luò)機房建設(shè) 模塊化機房建設(shè) 弱電機房工程改造 服務(wù)器機房建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)機房建設(shè) 監(jiān)控機房建設(shè) 屏蔽機房建設(shè) 涉密機房建設(shè)